Ana pazarlar | Toplam gelir (%) | Ana ürün(ler) |
---|---|---|
Kuzey Amerika | 35.00% | Silicone Products; Rubber Products |
İç piyasa | 15.00% | Silicone Products; Rubber Products |
Güney Amerika | 10.00% | Silicone Products; Rubber Products |
Doğu Asya | 8.00% | Silicone Products; Rubber Products |
Batı Avrupa | 8.00% | Silicone Products; Rubber Products |
Doğu Avrupa | 5.00% | Silicone Products; Rubber Products |
Güneydoğu Asya | 5.00% | Silicone Products; Rubber Products |
Okyanusya | 5.00% | Silicone Products; Rubber Products |
Kuzey Avrupa | 4.00% | Silicone Products; Rubber Products |
Afrika | 2.00% | Silicone Products; Rubber Products |
Orta Doğu | 2.00% | Silicone Products; Rubber Products |
Güney Asya | 1.00% | Silicone Products; Rubber Products |
Toplam yıllık satış hacmi: | confidential | |
Toplam ihracat geliri: | confidential | |
İhracat yüzdesi: | 85.00% |
Ürün kabul koşulları: | FOB, CIF, CIP, DDP, DDU | |||
Ödeme kabul edilen para birimleri: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Kabul edilen ödeme tipleri: | T/T, L/C, Western Union, Cash | |||
Asgari sipariş: | >US$ 100 | |||
En yakın liman: | Xiamen, Shanghai, Tianjin |
Konuşulan diller: | English | |
Ticaret departmanındaki çalışan sayısı: | 11-20 People | |
Ortalama tedarik süresi: | 8 gün | |
İhraç Lisansı Kayıt Numarası: | 02383754 | |
İhracat modu: |
Kendi ihracat lisansı var
|