Ana pazarlar | Toplam gelir (%) | Ana ürün(ler) |
---|---|---|
Kuzey Amerika | 40.00% | Silicone Products |
Güneydoğu Asya | 20.00% | Silicone Products |
Batı Avrupa | 20.00% | Silicone Products |
Doğu Asya | 10.00% | Silicone Products |
Kuzey Avrupa | 5.00% | Silicone Products |
Güney Asya | 5.00% | Silicone Products |
Toplam yıllık satış hacmi: | confidential | |
Toplam ihracat geliri: | confidential | |
İhracat yüzdesi: | 41% - 50% |
Ürün kabul koşulları: | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU, Express Delivery | |||
Ödeme kabul edilen para birimleri: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
Kabul edilen ödeme tipleri: | T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash | |||
En yakın liman: | Shenzhen, Guangzhou, Humen |
Konuşulan diller: | English | |
Ticaret departmanındaki çalışan sayısı: | 11-20 People | |
Ortalama tedarik süresi: | 7 gün | |
İhraç Lisansı Kayıt Numarası: | 04819696 | |
İhracat modu: |
Bir temsilci kullanma
|