Ana pazarlar | Toplam gelir (%) | Ana ürün(ler) |
---|---|---|
Okyanusya | 28.00% | Electrical Equipment; Industrial Connector; Industrial Plug; Industrial Socket |
İç piyasa | 18.00% | Electrical Equipment; Industrial Connector; Industrial Plug; Industrial Socket |
Güneydoğu Asya | 9.00% | Electrical Equipment; Industrial Connector; Industrial Plug; Industrial Socket |
Orta Doğu | 8.00% | Electrical Equipment; Industrial Connector; Industrial Plug; Industrial Socket |
Doğu Avrupa | 6.00% | Electrical Equipment; Industrial Connector; Industrial Plug; Industrial Socket |
Batı Avrupa | 6.00% | Electrical Equipment; Industrial Connector; Industrial Plug; Industrial Socket |
Güney Avrupa | 6.00% | Electrical Equipment; Industrial Connector; Industrial Plug; Industrial Socket |
Güney Asya | 6.00% | Electrical Equipment; Industrial Connector; Industrial Plug; Industrial Socket |
Kuzey Amerika | 5.00% | Electrical Equipment; Industrial Connector; Industrial Plug; Industrial Socket |
Afrika | 3.00% | Electrical Equipment; Industrial Connector; Industrial Plug; Industrial Socket |
Kuzey Avrupa | 3.00% | Electrical Equipment; Industrial Connector; Industrial Plug; Industrial Socket |
Güney Amerika | 2.00% | Electrical Equipment; Industrial Connector; Industrial Plug; Industrial Socket |
Toplam yıllık satış hacmi: | confidential | |
Toplam ihracat geliri: | confidential | |
İhracat yüzdesi: | 82.00% |
Ürün kabul koşulları: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDU, Express Delivery | |||
Ödeme kabul edilen para birimleri: | USD, AUD, CNY | |||
Kabul edilen ödeme tipleri: | T/T, PayPal, Western Union | |||
En yakın liman: | NINGBO, SHANGHAI |
Konuşulan diller: | English | |
Ticaret departmanındaki çalışan sayısı: | 6-10 People | |
Ortalama tedarik süresi: | 30 gün | |
İhraç Lisansı Kayıt Numarası: | 01895320 | |
İhracat modu: |
Kendi ihracat lisansı var
|