Ana pazarlar | Toplam gelir (%) | Ana ürün(ler) |
---|---|---|
Batı Avrupa | 40.00% | Electric Scooter; Balance Scooter |
Kuzey Amerika | 20.00% | Electric Scooter; Balance Scooter |
Güney Amerika | 10.00% | Electric Scooter; Balance Scooter |
İç piyasa | 10.00% | Electric Scooter; Balance Scooter |
Doğu Avrupa | 2.00% | Electric Scooter; Balance Scooter |
Güneydoğu Asya | 2.00% | Electric Scooter; Balance Scooter |
Afrika | 2.00% | Electric Scooter; Balance Scooter |
Okyanusya | 2.00% | Electric Scooter; Balance Scooter |
Orta Doğu | 2.00% | Electric Scooter; Balance Scooter |
Doğu Asya | 2.00% | Electric Scooter; Balance Scooter |
Orta Amerika | 2.00% | Electric Scooter; Balance Scooter |
Kuzey Avrupa | 2.00% | Electric Scooter; Balance Scooter |
Güney Avrupa | 2.00% | Electric Scooter; Balance Scooter |
Güney Asya | 2.00% | Electric Scooter; Balance Scooter |
Toplam yıllık satış hacmi: | confidential | |
Toplam ihracat geliri: | confidential | |
İhracat yüzdesi: | 90.00% |
Ürün kabul koşulları: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
Ödeme kabul edilen para birimleri: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Kabul edilen ödeme tipleri: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
En yakın liman: | Shenzhen, Guangzhou |
Konuşulan diller: | English | |
Ticaret departmanındaki çalışan sayısı: | 11-20 People | |
Ortalama tedarik süresi: | 2 gün | |
İhraç Lisansı Kayıt Numarası: | 03682260 | |
İhracat modu: |
Bir temsilci kullanma
|