Ana pazarlar | Toplam gelir (%) | Ana ürün(ler) |
---|---|---|
Afrika | 33.00% | Food Machinery, Pharmaceutical Machinery, Mask Production Line |
Güney Amerika | 20.00% | Food Machinery, Pharmaceutical Machinery |
Kuzey Amerika | 14.00% | Food Machinery, Pharmaceutical Machinery |
Güney Avrupa | 14.00% | Food Machinery |
İç piyasa | 8.00% | Food Machinery, Pharmaceutical Machinery |
Orta Doğu | 7.00% | Food Machinery, Pharmaceutical Machinery, Mask Production Line |
Güneydoğu Asya | 2.00% | Food Machinery, Pharmaceutical Machinery |
Batı Avrupa | 1.00% | Food Machinery, Pharmaceutical Machinery |
Ana müşteriler: | THRYDON FOODS FZE, Arabco for food, daniel bernal, Parachut, JLW Eclectic, Southern Renewable Energy Ltd., Farzam, Saleem Haider, Hema sri, Rahim Achilov | |
Toplam yıllık satış hacmi: | confidential | |
Toplam ihracat geliri: | confidential | |
İhracat yüzdesi: | 92.00% |
Ürün kabul koşulları: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
Ödeme kabul edilen para birimleri: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Kabul edilen ödeme tipleri: | T/T, L/C, D/P D/A, Western Union, Cash | |||
En yakın liman: | Shanghai, ningbo, qingdao |
Konuşulan diller: | English | |
Ticaret departmanındaki çalışan sayısı: | 11-20 People | |
Ortalama tedarik süresi: | 20 gün | |
İhraç Lisansı Kayıt Numarası: | 02209823 | |
İhracat modu: |
Kendi ihracat lisansı var
|