Ana pazarlar | Toplam gelir (%) | Ana ürün(ler) |
---|---|---|
Kuzey Amerika | 35.00% | Women's clothing; Top; Dress; Coat; Suit |
Güneydoğu Asya | 30.00% | Women's clothing; Top; Dress; Coat; Suit |
Okyanusya | 20.00% | Women's clothing; Top; Dress; Coat; Suit |
Güney Amerika | 10.00% | Women's clothing; Top; Dress; Coat; Suit |
Doğu Avrupa | 5.00% | Women's clothing; Top; Dress; Coat; Suit |
Toplam yıllık satış hacmi: | USD 2,000,000 | |
Toplam ihracat geliri: | USD 2,000,000 | |
İhracat yüzdesi: | 91% - 100% |
Ürün kabul koşulları: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
Ödeme kabul edilen para birimleri: | USD, CNY | |||
Kabul edilen ödeme tipleri: | T/T, L/C, Western Union, Cash | |||
En yakın liman: | Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong |
Konuşulan diller: | English | |
Ticaret departmanındaki çalışan sayısı: | 6-10 People | |
Ortalama tedarik süresi: | 20 gün | |
İhraç Lisansı Kayıt Numarası: | 04760670 | |
İhracat modu: |
Bir temsilci kullanma
|