Ana pazarlar | Toplam gelir (%) | Ana ürün(ler) |
---|---|---|
İç piyasa | 67.00% | Container House; Prefab House; Portable Toilet; Sentry Box; Steel Structure House |
Güneydoğu Asya | 10.00% | Container House; Prefab House; Portable Toilet; Sentry Box; Steel Structure House |
Afrika | 10.00% | Container House; Prefab House; Portable Toilet; Sentry Box; Steel Structure House |
Güney Amerika | 5.00% | Container House; Prefab House; Portable Toilet; Sentry Box; Steel Structure House |
Kuzey Amerika | 3.00% | Container House; Prefab House; Portable Toilet; Sentry Box; Steel Structure House |
Toplam yıllık satış hacmi: | confidential | |
Toplam ihracat geliri: | confidential | |
İhracat yüzdesi: | 33.00% |
Ürün kabul koşulları: | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU, Express Delivery | |||
Ödeme kabul edilen para birimleri: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
Kabul edilen ödeme tipleri: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
En yakın liman: | Guangzhou, Shenzhen |
Konuşulan diller: | English | |
Ticaret departmanındaki çalışan sayısı: | 6-10 People | |
Ortalama tedarik süresi: | 10 gün | |
İhraç Lisansı Kayıt Numarası: | 03623126 | |
İhracat modu: |
Bir temsilci kullanma
|