38.00%
Kuzey Amerika
(Business Bags & Cases (Laptop Bags; Special Purpose Bags; Outdoor Bags; Storage Bags; Laptop Backpacks etc.))
15.00%
Okyanusya
(Business Bags & Cases (Laptop Bags; Special Purpose Bags; Outdoor Bags; Storage Bags; Laptop Backpacks etc.))
15.00%
Batı Avrupa
(Business Bags & Cases (Laptop Bags; Special Purpose Bags; Outdoor Bags; Storage Bags; Laptop Backpacks etc.))
5.00%
Güney Amerika
(Business Bags & Cases (Laptop Bags; Special Purpose Bags; Outdoor Bags; Storage Bags; Laptop Backpacks etc.))
5.00%
Orta Amerika
(Business Bags & Cases (Laptop Bags; Special Purpose Bags; Outdoor Bags; Storage Bags; Laptop Backpacks etc.))
5.00%
Kuzey Avrupa
(Business Bags & Cases (Laptop Bags; Special Purpose Bags; Outdoor Bags; Storage Bags; Laptop Backpacks etc.))
5.00%
Güney Avrupa
(Business Bags & Cases (Laptop Bags; Special Purpose Bags; Outdoor Bags; Storage Bags; Laptop Backpacks etc.))
3.00%
Doğu Asya
(Business Bags & Cases (Laptop Bags; Special Purpose Bags; Outdoor Bags; Storage Bags; Laptop Backpacks etc.))
3.00%
Güney Asya
(Business Bags & Cases (Laptop Bags; Special Purpose Bags; Outdoor Bags; Storage Bags; Laptop Backpacks etc.))
2.00%
Doğu Avrupa
(Business Bags & Cases (Laptop Bags; Special Purpose Bags; Outdoor Bags; Storage Bags; Laptop Backpacks etc.))
2.00%
Güneydoğu Asya
(Business Bags & Cases (Laptop Bags; Special Purpose Bags; Outdoor Bags; Storage Bags; Laptop Backpacks etc.))
Ana pazarlar | Toplam gelir (%) | Ana ürün(ler) |
---|---|---|
Kuzey Amerika | 38.00% | Business Bags & Cases (Laptop Bags; Special Purpose Bags; Outdoor Bags; Storage Bags; Laptop Backpacks etc.) |
Okyanusya | 15.00% | Business Bags & Cases (Laptop Bags; Special Purpose Bags; Outdoor Bags; Storage Bags; Laptop Backpacks etc.) |
Batı Avrupa | 15.00% | Business Bags & Cases (Laptop Bags; Special Purpose Bags; Outdoor Bags; Storage Bags; Laptop Backpacks etc.) |
Güney Amerika | 5.00% | Business Bags & Cases (Laptop Bags; Special Purpose Bags; Outdoor Bags; Storage Bags; Laptop Backpacks etc.) |
Orta Amerika | 5.00% | Business Bags & Cases (Laptop Bags; Special Purpose Bags; Outdoor Bags; Storage Bags; Laptop Backpacks etc.) |
Kuzey Avrupa | 5.00% | Business Bags & Cases (Laptop Bags; Special Purpose Bags; Outdoor Bags; Storage Bags; Laptop Backpacks etc.) |
Güney Avrupa | 5.00% | Business Bags & Cases (Laptop Bags; Special Purpose Bags; Outdoor Bags; Storage Bags; Laptop Backpacks etc.) |
Doğu Asya | 3.00% | Business Bags & Cases (Laptop Bags; Special Purpose Bags; Outdoor Bags; Storage Bags; Laptop Backpacks etc.) |
Güney Asya | 3.00% | Business Bags & Cases (Laptop Bags; Special Purpose Bags; Outdoor Bags; Storage Bags; Laptop Backpacks etc.) |
Doğu Avrupa | 2.00% | Business Bags & Cases (Laptop Bags; Special Purpose Bags; Outdoor Bags; Storage Bags; Laptop Backpacks etc.) |
Güneydoğu Asya | 2.00% | Business Bags & Cases (Laptop Bags; Special Purpose Bags; Outdoor Bags; Storage Bags; Laptop Backpacks etc.) |
Afrika | 2.00% | Business Bags & Cases (Laptop Bags; Special Purpose Bags; Outdoor Bags; Storage Bags; Laptop Backpacks etc.) |
Toplam yıllık satış hacmi: | confidential | |
Toplam ihracat geliri: | confidential | |
İhracat yüzdesi: | 91% - 100% |
Ürün kabul koşulları: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
Ödeme kabul edilen para birimleri: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Kabul edilen ödeme tipleri: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
En yakın liman: | Shenzhen, Shanghai, Ningbo |
Konuşulan diller: | English | |
Ticaret departmanındaki çalışan sayısı: | 11-20 People | |
Ortalama tedarik süresi: | 7 gün | |
İhraç Lisansı Kayıt Numarası: | 03070731 | |
İhracat modu: |
Bir temsilci kullanma
|