50.00%
Kuzey Amerika
(Car Organizer; Car Trunk Organizer; Car Seat Protector; Car Pet Seat Cover; Car Roof Bag)
10.00%
Batı Avrupa
(Car Organizer; Car Trunk Organizer; Car Seat Protector; Car Pet Seat Cover; Car Roof Bag)
5.00%
Güney Amerika
(Car Organizer; Car Trunk Organizer; Car Seat Protector; Car Pet Seat Cover; Car Roof Bag)
5.00%
Doğu Avrupa
(Car Organizer; Car Trunk Organizer; Car Seat Protector; Car Pet Seat Cover; Car Roof Bag)
5.00%
Okyanusya
(Car Organizer; Car Trunk Organizer; Car Seat Protector; Car Pet Seat Cover; Car Roof Bag)
4.00%
Kuzey Avrupa
(Car Organizer; Car Trunk Organizer; Car Seat Protector; Car Pet Seat Cover; Car Roof Bag)
3.00%
Güney Avrupa
(Car Organizer; Car Trunk Organizer; Car Seat Protector; Car Pet Seat Cover; Car Roof Bag)
2.00%
Güneydoğu Asya
(Car Organizer; Car Trunk Organizer; Car Seat Protector; Car Pet Seat Cover; Car Roof Bag)
Ana pazarlar | Toplam gelir (%) | Ana ürün(ler) |
---|---|---|
Kuzey Amerika | 50.00% | Car Organizer; Car Trunk Organizer; Car Seat Protector; Car Pet Seat Cover; Car Roof Bag |
İç piyasa | 15.00% | Car Organizer; Car Trunk Organizer; Car Seat Protector; Car Pet Seat Cover; Car Roof Bag |
Batı Avrupa | 10.00% | Car Organizer; Car Trunk Organizer; Car Seat Protector; Car Pet Seat Cover; Car Roof Bag |
Güney Amerika | 5.00% | Car Organizer; Car Trunk Organizer; Car Seat Protector; Car Pet Seat Cover; Car Roof Bag |
Doğu Avrupa | 5.00% | Car Organizer; Car Trunk Organizer; Car Seat Protector; Car Pet Seat Cover; Car Roof Bag |
Okyanusya | 5.00% | Car Organizer; Car Trunk Organizer; Car Seat Protector; Car Pet Seat Cover; Car Roof Bag |
Kuzey Avrupa | 4.00% | Car Organizer; Car Trunk Organizer; Car Seat Protector; Car Pet Seat Cover; Car Roof Bag |
Güney Avrupa | 3.00% | Car Organizer; Car Trunk Organizer; Car Seat Protector; Car Pet Seat Cover; Car Roof Bag |
Güneydoğu Asya | 2.00% | Car Organizer; Car Trunk Organizer; Car Seat Protector; Car Pet Seat Cover; Car Roof Bag |
Doğu Asya | 1.00% | Car Organizer; Car Trunk Organizer; Car Seat Protector; Car Pet Seat Cover; Car Roof Bag |
Toplam yıllık satış hacmi: | USD 6,800,000 | |
Toplam ihracat geliri: | USD 5,780,000 | |
İhracat yüzdesi: | 85.00% |
Ürün kabul koşulları: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU | |||
Ödeme kabul edilen para birimleri: | USD, EUR, CNY | |||
Kabul edilen ödeme tipleri: | T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash | |||
En yakın liman: | Ningbo, Shanghai |
Konuşulan diller: | English | |
Ticaret departmanındaki çalışan sayısı: | 6-10 People | |
Ortalama tedarik süresi: | 30 gün | |
İhraç Lisansı Kayıt Numarası: | 03468358 | |
İhracat modu: |
Bir temsilci kullanma
Kendi ihracat lisansı var
|