50.00%
Kuzey Amerika
(Cigar Label;Cosmetics Label;Food & Beverage Label;Supplements Label;Wine Label)
10.00%
Güney Amerika
(Cigar Label;Cosmetics Label;Food & Beverage Label;Supplements Label;Wine Label)
10.00%
Güney Avrupa
(Cigar Label;Cosmetics Label;Food & Beverage Label;Supplements Label;Wine Label)
Ana pazarlar | Toplam gelir (%) | Ana ürün(ler) |
---|---|---|
Kuzey Amerika | 50.00% | Cigar Label;Cosmetics Label;Food & Beverage Label;Supplements Label;Wine Label |
Güney Amerika | 10.00% | Cigar Label;Cosmetics Label;Food & Beverage Label;Supplements Label;Wine Label |
Batı Avrupa | 10.00% | Cigar Label;Cosmetics Label;Food & Beverage Label;Supplements Label;Wine Label |
Güney Avrupa | 10.00% | Cigar Label;Cosmetics Label;Food & Beverage Label;Supplements Label;Wine Label |
Güney Asya | 10.00% | Cigar Label;Cosmetics Label;Food & Beverage Label;Supplements Label;Wine Label |
Kuzey Avrupa | 5.00% | Cigar Label;Cosmetics Label;Food & Beverage Label;Supplements Label;Wine Label |
İç piyasa | 5.00% | Cigar Label;Cosmetics Label;Food & Beverage Label;Supplements Label;Wine Label |
Toplam yıllık satış hacmi: | confidential | |
Toplam ihracat geliri: | confidential | |
İhracat yüzdesi: | 95.00% |
Ürün kabul koşulları: | FOB, EXW, Express Delivery | |||
Ödeme kabul edilen para birimleri: | USD, CNY | |||
Kabul edilen ödeme tipleri: | T/T, PayPal, Western Union, Cash | |||
En yakın liman: | Shenzhen |
Konuşulan diller: | English | |
Ticaret departmanındaki çalışan sayısı: | 6-10 People | |
Ortalama tedarik süresi: | 7 gün | |
İhraç Lisansı Kayıt Numarası: | 03069965 | |
İhracat modu: |
Bir temsilci kullanma
|