Ana pazarlar | Toplam gelir (%) |
---|---|
Kuzey Amerika | 18.00% |
Batı Avrupa | 12.00% |
Okyanusya | 12.00% |
İç piyasa | 11.00% |
Güneydoğu Asya | 11.00% |
Kuzey Avrupa | 9.00% |
Güney Asya | 9.00% |
Güney Avrupa | 6.00% |
Doğu Asya | 5.00% |
Doğu Avrupa | 3.00% |
Orta Doğu | 2.00% |
Orta Amerika | 1.00% |
Afrika | 0.50% |
Güney Amerika | 0.50% |
Toplam yıllık satış hacmi: | US$2.5 Million - US$5 Million | |
İhracat yüzdesi: | 81% - 90% |
Ürün kabul koşulları: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
Ödeme kabul edilen para birimleri: | USD, CNY | |||
Kabul edilen ödeme tipleri: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, Western Union |
Ticaret departmanındaki çalışan sayısı: | 11-20 People | |
İhracat modu: |
Kendi ihracat lisansı var
|