Ana pazarlar | Toplam gelir (%) | Ana ürün(ler) |
---|---|---|
Kuzey Amerika | 58.00% | Plastic Bag, Packaging Paper Box |
Batı Avrupa | 10.00% | Plastic Bag, Packaging Paper Box |
Güney Amerika | 5.00% | Plastic Bag, Packaging Paper Box |
Güneydoğu Asya | 5.00% | Plastic Bag, Packaging Paper Box |
Afrika | 5.00% | Plastic Bag, Packaging Paper Box |
Okyanusya | 5.00% | Plastic Bag, Packaging Paper Box |
Güney Avrupa | 5.00% | Plastic Bag, Packaging Paper Box |
Doğu Avrupa | 1.00% | Plastic Bag, Packaging Paper Box |
Orta Doğu | 1.00% | Plastic Bag, Packaging Paper Box |
Doğu Asya | 1.00% | Plastic Bag, Packaging Paper Box |
Orta Amerika | 1.00% | Plastic Bag, Packaging Paper Box |
Kuzey Avrupa | 1.00% | Plastic Bag, Packaging Paper Box |
Güney Asya | 1.00% | Plastic Bag, Packaging Paper Box |
İç piyasa | 1.00% | Plastic Bag, Packaging Paper Box |
Toplam yıllık satış hacmi: | confidential | |
Toplam ihracat geliri: | confidential | |
İhracat yüzdesi: | 99.00% |
Kabul edilen ödeme tipleri: | T/T, L/C, MoneyGram, PayPal, Western Union | |||
En yakın liman: | shenzhen |
Konuşulan diller: | English | |
Ticaret departmanındaki çalışan sayısı: | 11-20 People | |
Ortalama tedarik süresi: | 15 gün | |
İhracat modu: |
Bir temsilci kullanma
|