Ana pazarlar | Toplam gelir (%) | Ana ürün(ler) |
---|---|---|
İç piyasa | 20.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
Doğu Avrupa | 10.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
Güney Avrupa | 10.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
Güney Asya | 10.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
Kuzey Amerika | 5.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
Güney Amerika | 5.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
Güneydoğu Asya | 5.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
Afrika | 5.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
Okyanusya | 5.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
Orta Doğu | 5.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
Doğu Asya | 5.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
Batı Avrupa | 5.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
Orta Amerika | 5.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
Kuzey Avrupa | 5.00% | Carbon Bike, Carbon Bike Frame |
Toplam yıllık satış hacmi: | US 25000000 | |
Toplam ihracat geliri: | confidential | |
İhracat yüzdesi: | 80.00% |
Ürün kabul koşulları: | FOB, CIF, EXW | |||
Ödeme kabul edilen para birimleri: | USD, EUR, GBP, CNY | |||
Kabul edilen ödeme tipleri: | T/T, L/C, PayPal, Western Union | |||
En yakın liman: | Shenzhen |
Konuşulan diller: | English | |
Ticaret departmanındaki çalışan sayısı: | 6-10 People | |
Ortalama tedarik süresi: | 30 gün | |
İhraç Lisansı Kayıt Numarası: | 02002450 | |
İhracat modu: |
Kendi ihracat lisansı var
|