Ana pazarlar | Toplam gelir (%) | Ana ürün(ler) |
---|---|---|
Güney Amerika | 35.00% | Inkjet Printers |
Orta Doğu | 20.00% | Inkjet Printers |
Kuzey Amerika | 10.00% | Inkjet Printers |
İç piyasa | 10.00% | Inkjet Printers |
Doğu Asya | 9.00% | Inkjet Printers |
Güneydoğu Asya | 6.00% | Inkjet Printers |
Doğu Avrupa | 5.00% | Inkjet Printers |
Afrika | 5.00% | Inkjet Printers |
Toplam yıllık satış hacmi: | confidential | |
Toplam ihracat geliri: | confidential | |
İhracat yüzdesi: | 90.00% |
Ürün kabul koşulları: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
Ödeme kabul edilen para birimleri: | USD | |||
Kabul edilen ödeme tipleri: | T/T, L/C, D/P D/A, Western Union, Cash | |||
En yakın liman: | YANGSHAN PORT, HUANGPU PORT, WAIGANG PORT |
Konuşulan diller: | English | |
Ticaret departmanındaki çalışan sayısı: | 11-20 People | |
Ortalama tedarik süresi: | 14 gün | |
İhraç Lisansı Kayıt Numarası: | 02343481 | |
İhracat modu: |
Bir temsilci kullanma
|