Ana pazarlar | Toplam gelir (%) | Ana ürün(ler) |
---|---|---|
İç piyasa | 29.00% | Bags |
Kuzey Amerika | 17.00% | Bags |
Batı Avrupa | 16.00% | Bags |
Okyanusya | 11.00% | Bags |
Güneydoğu Asya | 10.00% | Bags |
Doğu Asya | 8.00% | Bags |
Güney Amerika | 2.00% | Bags |
Orta Doğu | 2.00% | Bags |
Kuzey Avrupa | 2.00% | Bags |
Güney Avrupa | 2.00% | Bags |
Doğu Avrupa | 1.00% | Bags |
Ana müşteriler: | ALLEE DU COMMERCE | |
Toplam yıllık satış hacmi: | confidential | |
Toplam ihracat geliri: | confidential | |
İhracat yüzdesi: | 71.00% |
Ürün kabul koşulları: | FOB, CIF, Express Delivery | |||
Ödeme kabul edilen para birimleri: | USD, CNY | |||
Kabul edilen ödeme tipleri: | T/T, PayPal, Western Union, Cash | |||
En yakın liman: | Tianjin, Qingdao, Dalian |
Konuşulan diller: | English | |
Ticaret departmanındaki çalışan sayısı: | 3-5 People | |
Ortalama tedarik süresi: | 20 gün | |
İhraç Lisansı Kayıt Numarası: | 02612105 | |
İhracat modu: |
Kendi ihracat lisansı var
|