Ana pazarlar | Toplam gelir (%) | Ana ürün(ler) |
---|---|---|
Kuzey Amerika | 45.00% | 3D Wall Panels |
Güney Amerika | 10.00% | 3D Wall Panels |
Afrika | 8.00% | 3D Wall Panels |
İç piyasa | 8.00% | 3D Wall Panels |
Doğu Avrupa | 5.00% | 3D Wall Panels |
Batı Avrupa | 5.00% | 3D Wall Panels |
Kuzey Avrupa | 5.00% | 3D Wall Panels |
Güney Avrupa | 5.00% | 3D Wall Panels |
Okyanusya | 3.00% | 3D Wall Panels |
Güneydoğu Asya | 2.00% | 3D Wall Panels |
Orta Doğu | 2.00% | 3D Wall Panels |
Orta Amerika | 2.00% | 3D Wall Panels |
Ana müşteriler: | high standard trading | |
Toplam yıllık satış hacmi: | confidential | |
Toplam ihracat geliri: | confidential | |
İhracat yüzdesi: | 92.00% |
Ürün kabul koşulları: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
Ödeme kabul edilen para birimleri: | USD, EUR, CAD, AUD, HKD, CNY | |||
Kabul edilen ödeme tipleri: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
En yakın liman: | Qingdao, TIANJIN, SHANGHAI |
Konuşulan diller: | English,Spanish | |
Ticaret departmanındaki çalışan sayısı: | 6-10 People | |
Ortalama tedarik süresi: | 10 gün | |
İhraç Lisansı Kayıt Numarası: | 03163497 | |
İhracat modu: |
Kendi ihracat lisansı var
|