





Araba Donanımı | Model | Yıl | Motor |
---|---|---|---|
ROEWE (SAIC) | RX8 | 2019- | 30t |
ROEWE (SAIC) | RX8 | 2019- | 30T tüm-tekerlek sürücü |
ROEWE (SAIC) | I6/EI6 | 2017- | 1.0 Hibrid |
ROEWE (SAIC) | I6/EI6 | 2017- | 20 t |
ROEWE (SAIC) | I6/EI6 | 2017- | 16t |
ROEWE (SAIC) | I6/EI6 | 2019- | Plus |
ROEWE (SAIC) | clever | 2020- | EV |
ROEWE (SAIC) | W5 | 2011- | 1.8 Turbo |
ROEWE (SAIC) | W5 | 2011- | 3.2 |
ROEWE (SAIC) | W5 | 2011- | 1.8 Turbo tüm-tekerlek sürücü |
ROEWE (SAIC) | 550 | 2008- | PLUG-IN 1.5 |
ROEWE (SAIC) | 550 | 2008- | 1.8 |
ROEWE (SAIC) | 550 | 2008- | 1.8 Turbo |
ROEWE (SAIC) | 750 | 2007- | 1.8 Hibrid |
ROEWE (SAIC) | 750 | 2007- | 2.5 |
ROEWE (SAIC) | 750 | 2007- | 1.8 Turbo |
ROEWE (SAIC) | RX5/eRX5/ERX5 | 2016- | 2.0 T |
ROEWE (SAIC) | RX5/eRX5/ERX5 | 2016- | 1.5 Hibrid |
ROEWE (SAIC) | RX5/eRX5/ERX5 | 2016- | 2.0 T tüm-tekerlek sürücü |
ROEWE (SAIC) | RX5/eRX5/ERX5 | 2016- | 1.5 T |
ROEWE (SAIC) | RX5/eRX5/ERX5 | 2016- | Elektrikli |
ROEWE (SAIC) | RX3 | 2017- | 1.6 |
ROEWE (SAIC) | RX3 | 2017- | 18T |
ROEWE (SAIC) | 350 | 2010- | 1.5 |
ROEWE (SAIC) | 350 | 2010- | 1.5 T |
ROEWE (SAIC) | 360 artı | 2017- | 20 t |
ROEWE (SAIC) | 360 artı | 2017- | 1.5 |
ROEWE (SAIC) | E50 | 2012- | Elektrikli |
ROEWE (SAIC) | 360 | 2015- | 1.5 |
ROEWE (SAIC) | 360 | 2015- | 20 T 1.4 |
MG (SAIC) | 6 Hatchback | 2019- | E 50T hibrid |
MG (SAIC) | 6 Hatchback | 2020- | 330 TGI |
MG (SAIC) | 6 Hatchback | 2009-2012 | 1.8 |
MG (SAIC) | 6 Hatchback | 2009-2012 | 1.8 Turbo |
MG (SAIC) | 6 Hatchback | 2017- | 20 t |
MG (SAIC) | ZS | 2017- | 1.0 t |
MG (SAIC) | ZS | 2017- | 1.5 |
MG (SAIC) | ZS | 2020- | EV (CSA7001) |
MG (SAIC) | ZS | 2019- | 260TGI |
MG (SAIC) | 550 | 2013- | 1.8 Turbo |
MG (SAIC) | GT | 2014- | 1.5 |
MG (SAIC) | GT | 2014- | 1.5 TCI |
MG (SAIC) | GT | 2014- | 1.4 TGI |
MG (SAIC) | GT | 2014- | 1.4 |
MG (SAIC) | 5 | 2012- | 1.5 |
MG (SAIC) | TF | 2008-2013 | 1.8 |
MG (SAIC) | GS | 2015- | 2.0 TGI |
MG (SAIC) | GS | 2015- | 2.0 TGI tüm-tekerlek sürücü |
MG (SAIC) | GS | 2015- | 1.5 TGI |
MG (SAIC) | GS | 2015- | 1.5 TGI tüm-tekerlek sürücü |
MG (SAIC) | HS | 2019- | PheV |
MG | MG 3 | 2011- | 1.3 |
MG | MG 3 | 2011- | 1.5 |
MG | MG 3 | 2011-2016 | 1.5 |
MG | MG ZS Hatchback | 2001-2005 | 120 |
MG | MG ZS Hatchback | 2001-2005 | 2.0 TD |
MG | MG ZS Hatchback | 2001-2005 | 1.6 |
MG | MG ZS Hatchback | 2001-2005 | 180 |
MG | MG ZS Hatchback | 2004-2005 | 2.0 TD |
MG | zt | 2003-2005 | 2.5L |
MG | MG 6 Hatchback | 2010- | 1.8 t |
MG | MG 6 Hatchback | 2010- | 1.9 DTI |
MG | MG 6 Hatchback | 2010- | 1.8 |
MG | ZR | 2004-2005 | 1.8L |
MG | MG ZS SUV | 2019- | EV (CSA7001) |
MG | MG TF | 2002-2009 | 160 |
MG | MG TF | 2002-2009 | 115 |
MG | MG TF | 2002-2009 | 120 |
MG | MG TF | 2002-2009 | 135 |
MG | MG ZR | 2001-2005 | 160 |
MG | MG ZR | 2001-2005 | 105 |
MG | MG ZR | 2001-2005 | 120 |
MG | MG ZR | 2001-2005 | 2.0 TD |
MG | MG GS | 2016- | 1.5 |
MG | MG GS | 2016- | 2.0 AWD |
MG | MG zs | 2004-2005 | 2.0 TD |
MG | MG zs | 2001-2005 | 180 |
MG | MG zs | 2001-2005 | 1.6 |
MG | MG zs | 2001-2005 | 120 |
MG | MG zs | 2001-2005 | 2.0 TD |
MG | MG 6 | 2010-2016 | 1.8 |
Alibaba.com'da yaptığınız her ödeme sıkı SSL şifreleme ve PCI DSS veri koruma protokolleri ile güvence altına alınır
Siparişiniz gönderilmezse, eksik ise veya ürün sorunlarıyla birlikte gelirse, ayrıca kusurlar için ücretsiz yerel iadeler talep edin